| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - GEM-703L | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - GEM-702L | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2015, March |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2015, April |
| BODY | Dimensions | 183.5 x 103.9 x 7.2 mm (7.22 x 4.09 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 239 g (8.43 oz) | |
| SIM | Dual SIM |
| DISPLAY | Type | LTPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches (~74.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels (~323 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| - Huawei Emotion UI 3.0 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.x (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 930 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T628 MP4 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM/ 32 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | 1080p | |
| Secondary | 5 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - DTS sound |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Reverse charging - MP3/WAV/WMA/Flac player - MP4/H.264/WMV player - Document viewer - Photo viewer/editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 576 h (3G) | |
| Talk time |
| MISC | Colors | Moonlight silver, Amber gold |
|---|



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق