Also known as BenQ F5 4G LTE
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | Yes |
| Secondary | 2 MP |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| | - MP3/AAC/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor - Voice memo/dial |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 2520 mAh battery |
| Stand-by | Up to 550 h (3G) |
| Talk time | Up to 24 h (3G) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق