Tablet with no support for GSM voice communication, SMS, and MMS
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2012, November |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, November |
| BODY | Dimensions | 259.8 x 178 x 8.7 mm (10.23 x 7.01 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 580 g (1.28 lb) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 10.0 inches (~62.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~151 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8260 Snapdragon | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 1.3 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - HDMI port - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 6340 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | Gray |
|---|---|---|
| SAR EU | 1.10 W/kg (body) | |
| Price group | ![]() |




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق