Also known as Huawei G7-L01, G7-L03
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 - L01 |
| | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - L03 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - L01 |
| | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600) - L03 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches (~70.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| | - Emotion UI 3.0 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 5 MP |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video viewer/editor - Voice memo/dial/commands |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق