
Tablet with support for GSM voice communication, SMS, and MMS.
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, December |
| BODY | Dimensions | 209 x 128 x 7.2 mm (8.23 x 5.04 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 327 g (11.53 oz) | |
| SIM | Yes |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 8.0 inches (~69.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~189 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secondary | 3 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo |
| BATTERY | Li-Ion 4100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | White, Black/ color back panels |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق