Preliminary specifications
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| | TD-SCDMA 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.7 inches (~67.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | TBC |
| | - MIUI 6.0 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| Chipset | Leadcore L1860C |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz |
| GPU | Mali-T628 MP2 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق