| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2014, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| BODY | Dimensions | 209 x 123 x 8 mm (8.23 x 4.84 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 327 g (11.53 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 8.0 inches (~68.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~184 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.x (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable 4060 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | Black |
|---|



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق