Also known as Sony Xperia E4g E2003, E2006, E2053
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E2003 |
| | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - E2006 |
| | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - E2053 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E2003 |
| | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700) - E2006 |
| | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - E2053 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Up to 85.6 kbps |
| EDGE | Up to 237 kbps |
| DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.7 inches (~64.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 4 fingers |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | MediaTek MT6732 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP2 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 2 MP, 720p |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (E2003 only) |
| Radio | FM radio with RDS |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/WMA player - Document viewer - Photo/video editor |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
| Stand-by | Up to 696 h (2G) / Up to 653 h (3G) |
| Talk time | Up to 12 h 10 min (2G) / Up to 12 h 40 min (3G) |
| Music play | Up to 64 h |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق