Also known as Sony Xperia C3 D2533
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Up to 107 kbps |
| EDGE | Up to 296 kbps |
| BODY | Dimensions | 156.2 x 78.7 x 7.6 mm (6.15 x 3.10 x 0.30 in) |
| Weight | 149.7 g (5.29 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| | - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 - Triluminos display |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p, HDR |
| Secondary | 5 MP, 720p, LED flash |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio with RDS |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - ANT+ support - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 1040 h (2G) / Up to 1000 h (3G) |
| Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 25 h (3G) |
| Music play | Up to 67 h |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق