Also available as:
Huawei Ascend P7 Dual SIM with dual sim card slots (Micro SIM + Nano SIM w/o microSD) in certain markets
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Up to 60 kbps |
| EDGE | Up to 236.8 kbps |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| | - Emotion UI 2.3 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 910T |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-450MP4 |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 2500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 422 h (3G) |
| Talk time | Up to 22 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق