Preliminary specifications
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2015, March |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2015, April |
| BODY | Dimensions | - |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| SIM | Optional Dual SIM |
| DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches | |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.x (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Yes | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | TBC | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP3/WAV/AAC player - MP4/H.264 player - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
| BATTERY | ||
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق